Уплотнительный лист GAMBIT AF-300 B
Универсальные уплотнительные листы, предназначенные для применения с большинством сред при средних температурах и давлениях. Устойчив к воздействию масел.
Уплотнительный лист GAMBIT AF-300 B изготовлен на основе арамидных волокон Kevlar®, минеральных волокон и наполнителей, связанных связующим на основе резины NBR.
Соответствует стандарту BS 7531 Grade Y.
Технические характеристики
Значения приведенные в таблице, относятся к уплотнительным листам толщиной 2,0 мм
| Рассчетные коэффициенты | |||
| ASTM F3149 | Для прокладок толщиной 1,5 мм | ||
| Класс герметичности [мг/(с*м)] | m | Y [МПа] | |
| L_1,0 | 2,0 | 2,0 | |
| L_0,1 | 2,0 | 3,5 | |
| www.gambitgl.pl/ASTMF3149 | |||
| EN 13555 | www.gambitgl.pl/EN13555 | ||
| Технические данные - типовые значения для толщины 2,0 мм | |||
| Плотность | г/см^3 | 2 | DIM 28090-2 |
| Устойчивость на растяжение | МПа | 10 | DIN 52910 |
| Сжимаемость | % | 50` | ASTM F36 |
| Восстанавливаемость | % | 50 | ASTM F36 |
| Остаточное напряжение 50Мпа/16ч/300С | МПа | 22 | DIN 52913 |
| Остаточное напряжение 50Мпа/16ч/175С | МПа | 28 | DIN 52913 |
| ПРИРОСТ ТОЛЩИНЫ | |||
| Масло IRM 903 150C/5ч | % | 5 | ASTM F146 |
| Эталонное топливо В 20С/5Ч | % | 7 | ASTM F146 |
| Цвет | Желтый | ||
| Размеры | |||
| Стандартная толщина листов /толщина более 5,0 мм изготавливается методом клеения/ | мм | 0,3 | 0,5 | 0,8 | +/- 0,1 |
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | +/- 10% | ||
| 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | +/- 10% | ||
| Стандартные размеры листа /по согласованию лист можно изготовить размером до 1500х3000/ | мм | 1500 х 1500 | +/- 10.0 |
| Максимальные условия работы (для справок) | ||
| Временная температура | в градусах Цельсия | 320 |
| Постоянная рабочая температура | в градусах Цельсия | 280 |
| Постоянная рабочая температура для пара | а градусах Цельсия | 220 |
| Давление | МПа | 10 |
Если вы хотите купить уплотнительный лист GAMBIT AF-300 B , вы можете:
Позвонить:
