Уплотнительный лист Gambit AF-200G
GAMBIT AF-200G - материал с высокими параметрами, содержащий специальную комбинацию арамидовых волокон и графита. Лист характеризуется высокой эластичностью. Рекомендуется как прокладочный материал для использования в водяном паре. Устойчив, в частности, к воде, топливу и маслам.
Уплотнительный лист GAMBIT AF - 200G изготовлен на основе арамидового волокна KEVLAR, графита, минеральных волокон и наполнителей, соединенных вяжущим материалом на основе каучука NBR.
Технические характеристики
Значения в таблице относятся к прокладочным листам толщиной 2,0 мм.
| Обозначение согласно DIN 28091-2: | FA-AM1-O | ||
| Допуски / Сертификаты | TA Luft (VDI 2200), GOST R, UDT | ||
| Максимальные рабочие параметры | |||
| Температура кратковременная | 0C | 380 | |
| Температура постояная | 0C | -40 - 320 | |
| Температура постояная в водяном паре | 0C | 250 | |
| Давление | MPa | 8 | |
| Размеры | |||
| Стандартная толщина листов | mm | 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 | +/- 0,1 +/- 10% +/- 10% |
| Стандартные размеры листа | mm | 1525x1500 | +/- 35 |
| Физико-химические свойства: | |||
| Плотность +/- 5 % | g/cm3 | 1,9 | DIN 28090-2 |
| Прочность на растяжение поперек волокон мин. | MPa | 9 | DIN 52910 |
| Сжимаемость | % | 7 - 17 | ASTM F36 |
| Упругость мин. | % | 50 | ASTM F36 |
| Остаточное напряжение 50 MПa/16 ч/300 ºC/ мин. | MPa | 25 | DIN 52913 |
| Остаточное напряжение 50 MПa/16 ч/175 ºC/ мин. | MPa | 30 | DIN 52913 |
| ПРИРОСТ ТОЛЩИНЫ: | |||
| Масло IRM 903 150 ºC/5 ч макс. | % | 5 | ASTM F146 |
| Эталонное топливо B 20 ºC/5 ч макс. | % | 6 | ASTM F146 |
| Цвет | графит | ||
Производитель
Gambit
Если вы хотите купить уплотнительный лист Gambit AF-200G , вы можете:
Позвонить:
