Уплотнительный лист GAMBIT AF-MF
GAMBIT AF-MF - высокотемпературный, маслоустойчивый уплотнительный лист. Благодаря содержанию биоразлагаемых минеральных волокон имеет повышенную устойчивость к высоким температурам в особенности для водяного пара. Рекомендуется как прокладочный материал для воды, пара, нефти и горюче-смазочных материалов.
Уплотнительный лист GAMBIT AF-MF изготовлен на основе биоразлагаемых минеральных волокон, арамидовых волокон KEVLAR, а также наполнителей, соединенных вяжущим материалом на основе каучука NBR.
Технические характеристики
Значения в таблице относятся к прокладочным листам толщиной 2,0 мм.
| Обозначение согласно DIN 28091-2: | FA-MA1-O | |||
| Допуски / Сертификаты | GOST R | |||
| Максимальные рабочие параметры | ||||
| Температура кратковременная, 0C | 0C | 400 | ||
| Температура постояная, 0C | 0C | -40-340 | ||
| Температура постояная в водяном паре, 0C | 0C | 280 | ||
| Давление, MPa | MPa | 12 | ||
| Размеры | ||||
| Стандартная толщина листов /толщина более 5,0 мм изготавливается в виде | mm | 0,3; 0,5; 0,8; 1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0;4,0; 5,0 | +/- 0,1 +/- 10% +/- 10% | |
| Стандартные размеры листа /размеры листа можно выполнить по согласованию в диапазоне 1500x3000/ | mm | 1500x1500 | +/- 10,0 | |
| Физико-химические свойства: | ||||
| Плотность +/- 5 % | g/cm3 | 2,0 | DIN 28090-2 | DIN 28090-2 |
| Прочность на растяжение поперек волокон мин. | MПa | 9 | DIN 52910 | DIN 52910 |
| Сжимаемость | % | 5 - 15 | ASTM F36 | ASTM F36 |
| Упругость мин. | % | 55 | ASTM F36 | ASTM F36 |
| Остаточное напряжение 50 MПa/16 ч/300 ºC/ мин. | MПa | 29 | DIN 52913 | DIN 52913 |
| Остаточное напряжение 50 MПa/16 ч/175 ºC/ мин. | MПa | 34 | DIN 52913 | DIN 52913 |
| ПРИРОСТ ТОЛЩИНЫ: | ||||
| Масло IRM 903 150 ºC/5 ч макс. | % | 6 | ASTM F146 | |
| Эталонное топливо B 20 ºC/5 ч макс. | % | 6 | ASTM F146 | |
| Цвет | песочный | |||
Производитель
Gambit
Если вы хотите купить уплотнительный лист GAMBIT AF-MF , вы можете:
Позвонить:
