Буровые рукава "Промтехэкспорт" 38 мм, 50 мм, 76 мм, 100 мм, 150 мм
Буровые рукава являются неотъемлемой частью технологического оборудования для добычи нефти и газа.
Высокие давление и подаваемый объем буровых растворов на водной и нефтяной основе, закачиваемых в скважину, тяжелые условия работы - предъявляют к буровым рукавам повышенные требования по надежности.
Буровые рукава Промтехэкспорт обладают всеми необходимыми качественными характеристиками для выполнения этих задач.
Буровые рукава Промтехэкспорт прошли сертификацию и соответствуют требованиям ГОСТ 28618-90.
Буровые рукава Промтехэкспорт по требованию заказчика могут оснащаться различными быстроразъемными соединениями: БРС 2", 3", 4", БРС НКТ или фланцами и ступицами по API.
Буровые рукава Промтехэкспорт представлены в следующих типоразмерах: 38, 50, 78, 100 и 150 мм.
Основные характеристики для стандартных рукавов с популярным оснащением представлены в таблице ниже.
По требованию заказчика доступны иные варианты.
Общие характеристики буровых и промывочных рукавов:
Внутренний диаметр: до 152 мм
Длина готовых рукавов: от 1 до 40 метров (под заказ)
Температурный режим: от - 50 °С до +55 °С (умеренный и холодный климат)
Температура рабочей среды: до +100 °С
Рабочее давление: от 40 до 700 АТМ
Соответствие стандартам: ГОСТ 28618-90, ГОСТ 25676-83, ISO 6807-84
Усл. ø | ГОСТ, ТУ соответствие | Тип арматуры | Рраб | Рраз | Ресурс нара-ботки | ст. опл. | T рабочей среды до | Радиус изгиба, | Вес с нак-ми, | Длина с нак-ми, |
мм | мм/дюйм | атм. | атм. | ч | °C | мм | кг | м | ||
38 | ТУ 38 105557-83 | G2 (гайка) ГОСТ6357-81 | 150 | 225 | 500 | 3 | +80 °C | 500 | 48 | 18 |
50 | DINEN856 4SH | NKT(ш) 60х2,5 | 250 | 1000 | 700 | 4 | +120 °C | 700 | 90 | 18 |
50 | ТУ 38 105557-83 | G2 3/4" (гайка) ГОСТ6357-81 | 150 | 225 | 500 | 3 | +80 °C | 700 | 80 | 18 |
76 | ГОСТ 28618-90 ТУ 38 605119-95 | BSPT(ш) 4" | 300 | 750 | 700 | 4 | +82 °C | 1200 | 286 | 18 |
76 | ГОСТ 28618-90 ТУ 38 605119-95 | BSPT(ш) 4" | 300 | 750 | 700 | 4 | +82 °C | 1200 | 286 | 18 |
76 | ТУ 38 105557-83 | Фланец | 200 | 450 | 700 | 4 | +100 °C | 1200 | 160 | 18 |
102 | ГОСТ 28618-90 ТУ 38 605119-95 | BSPT(ш) 4" | 300 | 750 | 700 | 4 | +82 °С | 1400 | 463 | 18 |
102 | ТУ 38 105557-83 | Штуцер ПНУ | 70 | 180 | 700 | 2 | +120 °С | 1400 | 100 | 6 |
102 | ТУ 38 105557-83 | Фланец | 70 | 180 | 700 | 2 | +120 °С | 1400 | 100 | 6 |
152 | ГОСТ 28618-90 ТУ 38 605119-95 | Штуцер для ПНУ | 70 | 175 | 700 | 4 | +82 °С | 1600 | 152 | 6 |
152 | ГОСТ 28618-90 ТУ 38 605119-95 | Фланец | 70 | 175 | 700 | 4 | +82 °С | 1600 | 152 | 6 |
Производитель
Промтехэкспорт