Быстроразъёмное соединение БРС 2" с внутренней резьбой "Промтехэкспорт"
Быстроразъёмное соединение БРС 2" NKT 60х2,5 ha
Условный проход, Ø, мм | Ø, мм | H, мм | L, мм | Резьба трапецеидальная | Резьба коническая | Рабочее давление, МПа (PSI) | Масса, (кг) | ||||
Резьба Сп.Тр. | Резьба ACME | Фигура | НКТ | Rc | |||||||
БРС 2" | 50 (2") | 82 | 155 | 160 | - | 3-13/32" ACME 4 TPI -2G (86,52x6,35) | Fig. 206 | НКТ 60 | Rс 2" | 14 (2000) | 7,4 |
БРС 2" | 50 (2") | 82 | 155 | 160 | - | 3-13/16" STUB ACME 3 TPI -2G (96,84х8,467) | Fig. 602 | НКТ 60 | Rс 2" | 41 (6000) | 7,4 |
БРС 2" | 50 (2") | 82 | 155 | 160 | - | 4-1/8" ACME 3 TPI -2G (104,775х8,467) | Fig. 1502 | НКТ 60 | Rс 2" | 70...105 (10000...15000) | 8 |
БРС 2" | 50 (2") | 82 | 155 | 160 | Сп. Тр. 100х12,7 | - | - | НКТ 60 | Rс 2" | 35...105 (5000...15000) | 7,4 |
Производитель
Промтехэкспорт
Если вы хотите купить быстроразъёмное соединение брс 2" с внутренней резьбой "промтехэкспорт" , вы можете:
Позвонить: